domingo, 4 de enero de 2015

Resultados de Valle, Manizales, Meta, Bogotá y Quindío en el 2014

Resultados de Valle, Manizales, Meta, Bogotá y Quindío en el 2014


SEMANA Valle Manizales Meta Bogotá Quindío
           
2 - 4 Enero del 2014   4316 7899
7 - 11 Enero del 2014 1780 5109 1115 1069 2553
13 - 18 Enero del 2014 4186 7731 0746 1901 2772
20 - 25 Enero del 2.014 7522 0198 5705 6227 3285
27  Ene. - 1 Febrero del 2.014 9820 8782 4437 6987 9978
3 - 8 Febrero del 2.014 5570 1589 3906 6070 1258
10 - 15 Febrero del 2.014 3087 3843 5277 7620 9518
17 - 22 Febreo del 2.014 7303 6330 7456 0878 6964
24 Feb. - 1 Marzo del 2.014 8034 5461 2302 2153 0352
3 - 8 Marzo del 2.014 1253 5346 1829 8153 3725
10 - 15 Marzo del 2.014 8368 0236 7816 3010 4621
17 - 22 Marzo del 2.014 5011 6115 6648 2814 6731
25 - 29 Marzo 2014 5932 9000 4794 8196 4981
31 Marzo - 5 Abril del 2014 9999 5179 9316 1756 9850
7 - 12 Abril del 2014 8008 0895 2122 6591 2108
14 - 19 Abril del 2014 (Sem. San) 2730 8998 1844    
21 - 26 Abril del 2014 0072 6344 7216 8491 9971
28 Abril  - 3 Mayo del 2014 4081 8126 1290 8133 1295
5 - 10 Mayo del 2014 8538 8186 3721 4806 0695
12 - 17 Mayo del 2014 0023 8431 5971 8993 8526
19 - 24 Mayo del 2014 7452 5169 3950 3992 6690
26 - 31 Mayo 2014 2502 9483 6428 1962 2741
3 - 7 Junio del 2014 8961 9466 4410 9529 4665
9 - 14 Junio del 2014 9267 1837 3744 6228 9211
16 - 21 Junio del 2014 0428 8107 6138 0737 2287
24 - 28 Junio 2014 7249 0328 6672 7899 1717
1 - 5 Julio del 2.014 1293 9929 2575 2780 4515
7 - 12 Julio del 2014 7381 0846 9187 1177 4837
14 - 19 Julio del 2014 8309 8454 0789 7624 5195
21 - 26 Julio del 2014 5723 4798 3615 5867 2534
28 Julio - 2 Agosto del 2014 4746 4228 4986 1844 9848
4 - 9 Agosto del 2014 7608 1085 4454 2059 3437
11 - 16 Agosto del 2014 2661 3025 9836 3756 2048
19 - 23 Agosto del 2014 4836 0676 6728 7640 6425
25 - 30 Agosto del 2014 2818 0826 1357 9677 1804
1 - 6 Setiembre 2014 3119 2526 9654 2527 8362
8 - 13 Setiembre 2014 8513 5331 4600 6848 3303
15 - 20 Setiembre 2014 6490 4834 3478 5435 1399
22 - 27 Setiembre 2014 7630 3464 1183 2538 5249
29 Set.  - 4 Octubre 2014 8780 5730 7546 9619 6777
6 - 11 Octubre 2014 5637 6975 7918 5317 7422
14 - 18 Octubre 2014 9511 4067 8059 0905 2867
20 - 25 Octubre 2014 4469 1228 4236 1543 0847
27 Octubre - 1 Noviembre 2014 9240 1532 0997 0377 0663
4 - 8 Noviembre 2014 7095 8306 6512 5366 9922
10 - 15 Noviembre 2014 1155 0203 4481 2898 6764
18 - 22 Noviembre 2014 4071 9995 4049 6051 7258
24 - 29 Noviembre 2014 9269 1711 5388 4410 4681
1 - 6 Diciembre 2014 5648 0521 2309 0741 4292
9 - 13 Diciembre 2014 5610 5473 3899 3163 1645
15 - 20 Diciembre 2014 0589 3364 8132 5649 9945
22 - 27 Diciembre 2014 6409 9028 5659 0824 0594
29 - 31 Diciembre 2014 7143 7775 2526  
     
SEMANA Valle Manizales Meta Bogotá Quindío
           

No hay comentarios:

Publicar un comentario